信息类别: 残疾人福利 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-06-28 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-04796

相关解读:

相关文件:

瑞昌市2026年6月份残疾人两项补贴资金拨付表
发布日期: 2026-06-28 信息来源:瑞昌市民政局 责任编辑:瑞昌市民政局 字号:[ ]
瑞昌市2026年6月份残疾人护理补贴资金拨付表
单位:瑞昌市民政局     瑞昌市残疾人联合会
序 号 单 位 6月实发人数 月保障金额(元) 实发金额    (元)
1 湓城 500 55000 55110
2 桂林 496 54560 54560
3 范镇 409 44990 45210
4 横港 459 50490 50490
5 南义 306 33660 33660
6 高丰 226 24860 24970
7 洪下 184 20240 20240
8 花园 304 33440 33440
9 肇陈 338 37180 37290
10 洪一 254 27940 27940
11 乐园 219 24090 24090
12 白杨 145 15950 15950
13 武蛟 150 16500 16720
14 码头 421 46310 46310
15 夏畈 165 18150 18150
16 黄金 76 8360 8360
17 南阳 165 18150 18150
18 横立山 108 11880 11880
19 青山 52 5720 5720
20 大德山 73 8030 8030
21 赛湖 198 21780 21780
合  计 5248 577280 578050
瑞昌市2026年6月份残疾人生活补贴资金拨付表
单位:  瑞昌市民政局     瑞昌市残疾人联合会
序 号 单 位 6月实发人数 月保障金额(元) 实发金额(元)
1 湓城 286 31460 31570
2 桂林 307 33770 33770
3 范镇 240 26400 26840
4 横港 226 24860 24860
5 南义 182 20020 20020
6 高丰 187 20570 20680
7 洪下 100 11000 11000
8 花园 239 26290 26290
9 肇陈 127 13970 13970
10 洪一 176 19360 19360
11 乐园 169 18590 18590
12 白杨 102 11220 11220
13 武蛟 110 12100 12430
14 码头 295 32450 32450
15 夏畈 152 16720 16720
16 黄金 63 6930 6930
17 南阳 112 12320 12320
18 横立山 115 12650 12760
19 青山 15 1650 1650
20 大德山 48 5280 5280
21 赛湖 124 13640 13640
合  计 3375 371250 372350


分享到:
0
打印本页】 【关闭本页