信息类别: 残疾人福利 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-05-27 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-04000

相关解读:

相关文件:

瑞昌市2026年5月份残疾人两项补贴资金拨付表
发布日期: 2026-05-27 信息来源:瑞昌市民政局 责任编辑:瑞昌市民政局 字号:[ ]
瑞昌市2026年5月份生活残疾人两项补贴资金拨付表
单位:  瑞昌市民政局     瑞昌市残疾人联合会
序 号 单 位 5月实发人数 月保障金额(元) 实发金额(元) 备  注
1 湓城 287 31570 31570
2 桂林 312 34320 34320
3 范镇 239 26290 26730 补发丁*2-4月生活补贴330元刘*4月生活补贴110元共计440元
4 横港 228 25080 25080
5 南义 186 20460 20460
6 高丰 186 20460 20460
7 洪下 101 11110 11110
8 花园 242 26620 26620
9 肇陈 130 14300 14300
10 洪一 177 19470 19470
11 乐园 172 18920 18920
12 白杨 104 11440 11440
13 武蛟 108 11880 11880
14 码头 296 32560 32560
15 夏畈 150 16500 16500
16 黄金 64 7040 7040
17 南阳 114 12540 12540
18 横立山 117 12870 12980 补发曹**月生活补贴110元
19 青山 15 1650 1650
20 大德山 48 5280 5280
21 赛湖 126 13860 13860
合  计 3402 374220 374770
瑞昌市2026年5月份护理残疾人两项补贴资金拨付表
单位:瑞昌市民政局     瑞昌市残疾人联合会
序 号 单 位 5月实发人数 月保障金额(元) 实发金额    (元) 备  注
1 湓城 504 55440 55440
2 桂林 502 55220 55220
3 范镇 409 44990 44990
4 横港 472 51920 51920
5 南义 305 33550 33880 补发柯**护理补贴2-4月共计330元
6 高丰 225 24750 24750
7 洪下 185 20350 20350
8 花园 306 33660 33660
9 肇陈 339 37290 37510 补发黄**护理补贴3-4月共计220元
10 洪一 258 28380 28380
11 乐园 226 24860 24860
12 白杨 145 15950 16280 补发汪**护理补贴2-4月共计330元
13 武蛟 150 16500 16500
14 码头 427 46970 46970
15 夏畈 164 18040 18040
16 黄金 80 8800 8800
17 南阳 167 18370 18370
18 横立山 113 12430 12430
19 青山 52 5720 5720
20 大德山 74 8140 8140
21 赛湖 198 21780 21780
合  计 5301 583110 583990


分享到:
0
打印本页】 【关闭本页