信息类别: 社会救助 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-06-28 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-04788

相关解读:

相关文件:

瑞昌市2026年6月低保资金拨付表
发布日期: 2026-06-28 信息来源:瑞昌市民政局 责任编辑:瑞昌市民政局 字号:[ ]
瑞昌市2026年6月城市低保资金拨付表 
单位:元
单  位 月保障户数 月保障人数 月保障金额 备注
码头镇 106 157 101325
桂林街道 166 283 177525
湓城街道 391 681 447720
赛湖街道 99 183 112815
肇陈镇 5 5 4575
乐园乡 1 1 690
横港镇 8 8 6510
白杨镇 27 36 23700
夏畈镇 13 15 9495
范镇 2 2 1510
黄金乡 1 1 840
花园乡 2 4 2760
高丰镇 5 10 7650
南义镇 9 11 7755
合  计 835 1397 904870
瑞昌市2026年6月农村低保资金拨付表
单位:元
单  位 月保障户数 月保障人数 月保障金额 备注
码头镇 336 607 320160
桂林街道 273 496 253935
湓城街道 27 52 28455
赛湖街道 102 183 94885
肇陈镇 221 434 227400
乐园乡 287 556 291235
横港镇 319 536 284805
武蛟乡 144 294 152505
白杨镇 132 293 154600
横立山乡 137 257 132220
南阳乡 180 428 225895
夏畈镇 179 381 202885
范镇 358 693 369890
黄金乡 95 232 120115
花园乡 338 708 377925
高丰镇 276 573 302505
洪一乡 291 679 352205
南义镇 277 554 287830
洪下乡 150 331 169600
大德山林场 70 124 66005
秦山风景名胜区 25 45 24775
合  计 4217 8456 4439830


分享到:
0
打印本页】 【关闭本页