社会救助
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 瑞昌市2026年3月低保资金拨付表 | 2026-03-26 | |
| 2026年3月个人低保金发放信息表 | 2026-03-26 | |
| 2026年3月份临时救助发放名单 | 2026-03-26 | |
| 瑞昌市2026年3月特困供养对象花名册 | 2026-03-26 | |
| 瑞昌市2026年3月特困供养救助金拨付表 | 2026-03-26 |
残疾人福利
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 瑞昌市2026年3月重度残疾人护理补贴发放花名册 | 2026-03-26 | |
| 瑞昌市2026年3月份残疾人两项补贴资金拨付表 | 2026-03-26 | |
| 瑞昌市2026年2月重度残疾人护理补贴发放花名册 | 2026-02-27 | |
| 瑞昌市2026年2月份残疾人两项补贴资金拨付表 | 2026-02-27 | |
| 瑞昌市2026年1月重度残疾人护理补贴发放花名册 | 2026-01-27 |
儿童福利
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 2026年3月份事实无人抚养儿童生活费发放表 | 2026-03-26 | |
| 2026年3月社会散居、孤儿助学金发放表 | 2026-03-26 | |
| 2026年2月份事实无人抚养儿童生活费发放表 | 2026-02-27 | |
| 2026年2月社会散居、孤儿助学金发放表 | 2026-02-27 | |
| 2026年1月份事实无人抚养儿童生活费发放表 | 2026-01-27 |
老年人福利
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 2026年3月高龄津贴发放人数汇总表 | 2026-03-26 | |
| 2026年2月高龄津贴发放人数汇总表 | 2026-02-27 | |
| 2026年1月高龄津贴发放人数汇总表 | 2026-01-27 | |
| 2025年12月高龄津贴发放人数汇总表 | 2025-12-25 | |
| 2025年11月高龄津贴发放人数汇总表 | 2025-11-26 |